DOLAR 36,6753 0.09%
EURO 40,0531 0.19%
ALTIN 3.515,47-0,04
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSG 25 20 5 0 70 24 46 65
  • 2 a Marsilya 25 15 4 6 52 30 22 49
  • 3 a Monaco 26 14 5 7 51 32 19 47
  • 4 a Nice 26 13 8 5 50 31 19 47
  • 5 a Lille 26 12 8 6 40 28 12 44
  • 6 a Lyon 25 12 6 7 46 31 15 42
  • 7 a Strasbourg 25 11 7 7 39 32 7 40
  • 8 a Lens 26 11 6 9 31 29 2 39
  • 9 a Brest 25 11 3 11 38 40 -2 36
  • 10 a Toulouse 25 9 7 9 32 27 5 34
  • 11 a AJ Auxerre 26 8 8 10 37 39 -2 32
  • 12 a Rennes 26 9 2 15 35 37 -2 29
  • 13 a Nantes 26 6 9 11 29 43 -14 27
  • 14 a Angers 26 7 6 13 26 42 -16 27
  • 15 a Reims 25 5 7 13 26 40 -14 22
  • 16 a Le Havre 25 6 3 16 24 51 -27 21
  • 17 a St Etienne 25 5 5 15 25 57 -32 20
  • 18 a Montpellier 25 4 3 18 21 59 -38 15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.